先进的生꧟产工艺,更高检测要求,以及🐽每根管材都以2倍公称压力进行整管在线水压测试,确保出厂产品合格率100%。
(6)技术要求
项目 | 技术指标 |
维卡软化温度/℃ | ≥80 |
纵向回缩率/(%) | ≤5 |
二氯甲烷浸渍试验(15℃,15min) | 表面变化不劣于4N |
断裂伸长率/% | ≥50 |
落锤冲击试验(0℃)TIR/(%) | TIR≤5 |
拉伸屈服强度/MPa | ≥40 |
静液压强度 | 无破裂,无渗漏 |
系统适用性(连接密封试验、偏角试验、负压试验) | 无破裂、无渗漏 |
2卫生性能
卫生性能符合GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》及卫计委《生𓂃活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的要求。
(7)规格型号
公称压力等级和规格尺寸(dn≤90mm) 单位为毫米
公称外径dn | 管材S系列、SDR系列和公称压力 | ||||||
S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
SDR 33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
公称压力(PN)/MPa | |||||||
0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
公称壁厚en | |||||||
20 | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 |
25 | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | – | – | – | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | – | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
公称压力等级和规格尺寸(dn>90mm) 单位为毫米
公称外径dn | 管材S系列、SDR系列和公称压力 | |||||||
S32 | S 25 | S20 | S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | |
SDR65 | SDR51 | SDR41 | SDR 33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | |
公称压力(PN)/MPa | ||||||||
0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
公称壁厚en | ||||||||
110 | – | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | – | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | – | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | – | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | – | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | – | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | – | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | – | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | – | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | – | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | – | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | – | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | – | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | – | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | – | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | – |
630 | – | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | – |
710 | – | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | – |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | – | – |
900 | 17.6 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | – | – |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | – | – | – |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | – | – | – | – |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | – | – | – | – |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49.0 | – | – | – | – | – |
(8)应用领域
1市政给水管道
大口径PVC-UH管材,可替代铸铁管,水泥管,用于供水系统,具有流动性好,耐腐蚀,质量轻等优点。
2建筑给水管道
小口径PVC-UH管材,可广泛用于建筑自来水管,具有成本低,耐腐蚀,不需经常维修和更换等优点。
3中水及化工介质输送,市政承压排水,排污管道
声明:本文来自网络,只为学习交流,无商业目的
先进的生产工艺,更高检测要求,以及每根管材都以2倍公称压力进行整管在线水压测试,确保出厂产൲品合格率100%。
(6)技术要求
项目 | 技术指标 |
维卡软化温度/℃ | ≥80 |
纵向回缩率/(%) | ≤5 |
二氯甲烷浸渍试验(15℃,15min) | 表面变化不劣于4N |
断裂伸长率/% | ≥50 |
落锤冲击试验(0℃)TIR/(%) | TIR≤5 |
拉伸屈服强度/MPa | ≥40 |
静液压强度 | 无破裂,无渗漏 |
系统适用性(连接密封试验、偏角试验、负压试验) | 无破裂、无渗漏 |
2卫生性能
卫生性能符合GB/T 17219-1998 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》及卫计委《生活饮用水输配水设备及防护材料🔯卫生安全评价规范🎶》的要求。
(7)规格型号
公称压力等级和规格尺寸(dn≤90mm) 单位为毫米
公称外径dn | 管材S系列、SDR系列和公称压力 | ||||||
S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | S5 | S4 | |
SDR 33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | SDR9 | |
公称压力(PN)/MPa | |||||||
0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
公称壁厚en | |||||||
20 | – | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 |
25 | – | – | – | – | 2.0 | 2.3 | 2.8 |
32 | – | – | – | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 3.6 |
40 | – | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 |
50 | – | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 |
63 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 |
75 | 2.3 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
90 | 2.8 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 |
公称压力等级和规格尺寸(dn>90mm) 单位为毫米
公称外径dn | 管材S系列、SDR系列和公称压力 | |||||||
S32 | S 25 | S20 | S16 | S12.5 | S10 | S8 | S6.3 | |
SDR65 | SDR51 | SDR41 | SDR 33 | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | |
公称压力(PN)/MPa | ||||||||
0.5 | 0.63 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | |
公称壁厚en | ||||||||
110 | – | 2.7 | 3.4 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
125 | – | 3.1 | 3.9 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
140 | – | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
160 | – | 4.0 | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
180 | – | 4.4 | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
200 | – | 4.9 | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
225 | – | 5.5 | 6.9 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
250 | – | 6.2 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
280 | – | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
315 | – | 7.7 | 9.7 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
355 | – | 8.7 | 10.9 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
400 | – | 9.8 | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
450 | – | 11.0 | 13.8 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
500 | – | 12.3 | 15.3 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
560 | – | 13.7 | 17.2 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | – |
630 | – | 15.4 | 19.3 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | – |
710 | – | 17.4 | 21.8 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | – |
800 | 15.7 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | – | – |
900 | 17.6 | 22.0 | 27.6 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | – | – |
1000 | 19.6 | 24.5 | 30.6 | 38.2 | 47.7 | – | – | – |
1200 | 23.5 | 29.4 | 36.7 | 45.9 | – | – | – | – |
1400 | 27.4 | 34.3 | 42.9 | 53.5 | – | – | – | – |
1600 | 31.3 | 39.2 | 49.0 | – | – | – | – | – |
(8)应用领域
1市政给水管道
大口径PVC-UH管材,可替代铸铁管,水泥管,用于供水系统,具有流动性好,耐腐蚀,质量轻等优点。
2建筑给水管道
小口径PVC-UH管材,可广泛用于建筑自来水管,具有成本低,耐腐蚀,不需经常维修和更换等优点。
3中水及化工介质输送,市政承压排水,排污管道